They have a long service life, are resistant to temperature changes, can be painted in any color in bulk. With a small weight (3 times lighter than the cast-iron counterpart), they can withstand a load of up to 40 tons.
They are intended for installation on inspection wells of underground urban utilities: thermal, gas, cable networks, water supply and sewerage, which are located in the pedestrian zone, the zone of green spaces and the roadway.
Наименование | Диаметр крышки, мм | Диаметр основания (наружный), мм | Диаметр основания (внутренний), мм | Нагрузка, тонн | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|
Люк ЛМ (А15) красный, синий | 650 | 770 | 650 | 1,5 | 21 |
Люк ЛМ (А15) зеленый | 650 | 770 | 650 | 1,5 | 21 |
Люк ЛМ (А15) белый, серый | 650 | 770 | 650 | 1,5 | 21 |
Люк ЛМ (А15) светло-бежевый | 650 | 770 | 650 | 1,5 | 21 |
Наименование | Диаметр крышки, мм | Диаметр основания (наружный), мм | Диаметр основания (внутренний), мм | Нагрузка, тонн | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|
Люк С (B125) красный, синий | 650 | 770 | 650 | 12,5 | 25 |
Люк С (B125) светло-бежевый | 650 | 770 | 650 | 12,5 | 25 |
Люк С (B125) белый, серый | 650 | 770 | 650 | 12,5 | 25 |
Наименование | Диаметр крышки, мм | Диаметр основания (наружный), мм | Диаметр основания (внутренний), мм | Нагрузка, тонн | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|
Люк TM (D400) | 650 | 770 | 650 | 40 | 40 |
Люк T (C250) | 650 | 770 | 650 | 25 | 29 |
423600, Республика Татарстан Район Елабужский, улица 22.1, корпус 48/3